1 cuota de $60.113 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.113 |
2 cuotas de $35.568,86 | Total $71.137,72 | |
3 cuotas de $24.303,69 | Total $72.911,06 | |
6 cuotas de $13.633,63 | Total $81.801,77 | |
9 cuotas de $10.207,19 | Total $91.864,69 | |
12 cuotas de $8.579,63 | Total $102.955,54 | |
24 cuotas de $6.402,28 | Total $153.654,84 |
3 cuotas de $25.614,15 | Total $76.842,45 | |
6 cuotas de $14.106,52 | Total $84.639,10 |
3 cuotas de $25.880,65 | Total $77.641,95 | |
6 cuotas de $14.207,71 | Total $85.246,25 | |
9 cuotas de $10.631,32 | Total $95.681,86 | |
12 cuotas de $8.706,87 | Total $104.482,41 |
18 cuotas de $7.061,27 | Total $127.102,93 |
1 cuota de $60.113 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.113 |
2 cuotas de $34.706,24 | Total $69.412,48 | |
3 cuotas de $23.666,49 | Total $70.999,46 | |
6 cuotas de $12.905,26 | Total $77.431,56 | |
9 cuotas de $9.323,53 | Total $83.911,74 | |
12 cuotas de $7.555,70 | Total $90.668,44 |
Cinta para estimas peso en caballos y ponies adultos.
Material Nylon y vinilo lavable.
Poner la cinta alrededor del perimetro toráxico como se muestra en la foto 2. Medir siempre de la misma forma para evitar diferencias.
De un lado se mide el Peso en Kilos y Libras. Del otro lado se mide Altura en Centimetros y Hands.
Posee velcro en la punta para poder enrollarla y guardar facimente.